| |
| Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| РАБОТЫ ПО НАСТРОЙКЕ И ПУСКОНАЛАДКЕ |
| Выезд специалиста на объект | чел | 287 |
| Инженерный надзор за объектом | час | 215 |
| Консультация на объекте | час | нет инф. |
| Переконфигурирование системы / администрирование Novell / Windows NT | час | 287 |
| Генерация сервера Novell 4.11 | шт | 1 794 |
| Генерация сервера Windows NT 4.0 | шт | 2 153 |
| Установка Internet сервера (Novell 4.11/Windows NT 4.0) | шт | 2 870 |
| Установка почтового сервера (Exchange 5.0 for Windows NT 4.0) | шт | 2 870 |
| Установка PROXY сервера (Windows NT 4.0) | шт | 1 076 |
| Установка коммуникационного сервера (Windows NT 4.0) | шт | 2 870 |
| Настройка / пусконаладка станции | шт | 179 |
| |
| Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| ПРОЕКТИРОВАНИЕ / ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ |
| Разработка таблицы кабельных соединений | порт | 18 |
| План оптимального расположения сетевого оборудования | во | договор. |
| Паспорт сетевого проекта |
| Расчет электрической кабельной системы (горизонтальная структура) | порт | нет инф. |
| Разработка паспорта электропроводки (горизонтальная структура) |
| Расчет электрической кабельной системы (вертикальная структура) | порт | нет инф. |
| Разработка паспорта электропроводки (вертикальная структура) |
| Сертификация АйТи-СКС (гар. на систему 15 лет, компоненты от 1 до 5 лет) | шт | нет инф. |
| |
| Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| КАБЕЛЬ ( RJ-45, Coax ) |
| Укладка кабеля в короба | м | 18 |
| Укладка кабеля над фальшпотолком | м | 18 |
| Укладка кабеля под фальшпол | м | 18 |
| Укладка кабеля в трубе | м | 18 |
| Открытая проводка слаботочных кабелей | м | 25 |
| Открытая наружная проводка слаботочных кабелей | м | 36 |
| Трассировка кабеля ( каналов)(размотка бабины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | м | 4 |
| Жгутирование кабеля | шт | 11 |
| |
| Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ |
| Открытая проводка ВОЛС | м | 65 |
| Оконцевание оптического сегмента SC | конц. | нет инф. |
| Оконцевание оптического сегмента FC | конц. | нет инф. |
| Оконцевание оптического сегмента ST | конц. | нет инф. |
| Укладка ВОЛС в коробах, над фальшпотолками | м | 65 |
| Монтаж оптических соединителей в короб | шт | 448 |
| Укладка ВОЛС по межэтажным колодцам | м | 215 |
| |
| Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ |
| Электрический кабель в коробах | м | 22 |
| Электрический кабель по межэтажным колодцам | м | 90 |
| Подключение кабеля к щитку | шт | 90 |
| Установка электроавтоматов / клемников в электрокоробках | шт | 179 |
| Монтаж электрокоробок | шт | 179 |
| |
| Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| РОЗЕТКИ |
| Разводка кабеля в розетке (RJ-11, RJ-45) одиночная | шт | 14 |
| Разводка кабеля в розетке (RJ-11, RJ-45, BNC) двойная | шт | 29 |
| Монтаж подрозетника поверх короба (RJ-11, RJ-45, BNC) | шт | 11 |
| Монтаж бокового подрозетника на стену, на короб (RJ-11, RJ-45, BNC) | шт | 29 |
| Монтаж электрической розетки | шт | 36 |
| Обжим вилки RJ-11, RJ-45 (3 кат), BNC | шт | 18 |
| Обжим вилки RJ-45 (5 кат) | шт | 22 |
| Подключение стандартной розетки категории 5 (на липучке) | шт | 29 |
| Подключение стандартной телефонной розетки (на липучке) | шт | 18 |
| |
| Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| ШКАФЫ / КРОССЫ |
| Монтаж настенной Patch panel соединительной муфты | шт | 431 |
| Монтаж Patch panel в шкафу 19" | шт | 431 |
| Монтаж настенного шкафа 6 - 15 UNIT | шт | 1 435 |
| Монтаж настенного шкафа более 15 UNIT | шт | 2 153 |
| Монтаж напольного шкафа до 18UNIT | шт | 1 435 |
| Монтаж напольного шкафа более 18UNIT | шт | 2 153 |
| Монтаж открытой стойки | шт | 1 256 |
| Монтаж модулей в стойку или шкаф | шт | 144 |
| Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) | порт | 43 |
| |
| Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| КОРОБА |
| Крепление тонких коробов (до 75 мм) на бетонные и кирпичные стены | м | 54 |
| Крепление тонких коробов (до 75 мм) на стену из легких материалов | м | 30 |
| Крепление толстых коробов на бетонные и кирпичные стены | м | 79 |
| Крепление толстых коробов на стену из легких материалов | м | 54 |
| Монтаж / демонтаж установленных коробов | м | 72 |
| Монтаж крышек и фурнитуры | м | 5 |
| |
| Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| ТЕСТИРОВАНИЕ |
| Тестирование целостности слаботочных соединений кабельной системы | шт | 16 |
| Вызвание неисправного кабеля из жгута или многожильного кабеля | шт | 36 |
| Обнаружение скрытой электропроводки в стене по пути прокладки кабеля | шт | 27 |
| |
| Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ |
| Пробивка бетонных и кирпичных стен (10см) | см | 18 |
| Пробивка стен из легких материалов (10см) | см | 7 |
| Пробивка перекрытий (10 см) | см | 36 |
| Разгрузка/погрузка | шт | 14 |
| Транспортные расходы |
| Монтаж оборудования на стену |
| |
| Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| ТЕЛЕФОНИЯ |
| Программирование мини АТС | шт | 10% от стомости системного блока АТС |